№ п/п | Наименование | Стоимость |
7.1 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 250 руб |
7.2 | Рентгенография основания черепа и двух верхних позвонков | 800 руб |
7.3 | Рентгенография черепа в двух проекциях (турецкого седла) | 800 руб |
7.4 | Рентгенография придаточных пазух носа (в двух проекциях) | 650 руб |
7.5 | Рентгенография костей черепа в двух проекциях | 800 руб |
7.6 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 800 руб |
7.7 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1200 руб |
7.8 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1200 руб |
7.9 | Рентгенография позвоночника в динамике | 1200 руб |
7.10 | Рентгеноскопия органов грудной клетки, полипозиционная | 500 руб |
7.11 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 800 руб |
7.12 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 900 руб |
7.13 | Рентгенография легких в двух проекциях | 1000 руб |
7.14 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки | 800 руб |
7.15 | Рентгенография ребра (ер) | 650 руб |
7.16 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 1300 руб |
7.17 | Рентгенография почки | 800 руб |
7.18 | Рентгенография костей таза обзорная | 700 руб |
7.19 | Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом | 500 руб |
7.20 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке | 1800 руб |
7.21 | Рентгенологическое исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 1700 руб |
7.22 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, двойной контраст | 1700 руб |
7.23 | Ирригография | 1800 руб |
7.24 | Рентгенография крестца и копчика | 900 руб |
7.25 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 900 руб |
7.26 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 900 руб |
7.27 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1200 руб |
7.28 | Рентгенография периферических отделов скелета (один отдел в двух проекциях) | 800 руб |
7.29 | Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 800 руб |
7.30 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 800 руб |
7.31 | Рентгенография ноги (одна область: стопа, голень, бедро) | 800 руб |
7.32 | Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 800 руб |
7.33 | Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 800 руб |
7.34 | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 800 руб |
7.35 | Рентгенография локтевого сустава | 800 руб |
7.36 | Рентгенография лучезапястного сустава | 800 руб |
7.37 | Рентгенография коленного сустава | 800 руб |
7.38 | Рентгенография тазобедренного сустава | 800 руб |
7.39 | Рентгенография голеностопного сустава | 800 руб |
7.40 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 800 руб |
7.41 | Рентгенография стоп, сравнительная одномоментная, в прямой проекции | 1000 руб |
7.42 | Рентгеновская костная денситометрия у детей (поясничный отдел позвоночника L1-L4, осевой скелет в целом) | 1700 руб |
7.43 | Рентгеновская костная денситометрия (стандартное исследование - поясничный отдел позвоночника L1-L4, проксимальный отдел обеих бедренных костей, предплечье) | 1700 руб |
7.44 | Рентгеноденситометрия всего тела с композиционным анализом состава тела (костная, жировая, тощая ткань) | 2500 руб |
7.45 | Определение показателей композиционного состава тела методом рентгеновской костной денситометрии | 2500 руб |
7.46 | Рентгенография кистей в двух проекциях | 800 руб |
7.47 | Рентгенография кистей, сравнительная одномоментная, в прямой проекции | 800 руб |
7.48 | Ренгенография брюшной полости (обзорная) | 800 руб |
7.49 | Спиральная компьютерная томография без внутривенного контрастирования (1зона) | 3500 руб |
7.50 | Спиральная компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием (1зона) | 9000 руб |
7.51 | Спиральная компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием (2 последовательных зоны) | 14500 руб |
7.52 | Спиральная компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием (3 последовательных зоны) | 20000 руб |
7.53 | МСКТ-коронарография (МСКТ коронарных артерий) | 14000 руб |
7.54 | МСКТ ангиография (1 зона) | 10000 руб |
7.55 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 3500 руб |
7.56 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 5000 руб |
7.57 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в\в болюсным контрастированием(со стоимостью КВ) | 10800 руб |
7.58 | Спиральная компьютерная томография брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 10300 руб |
7.59 | Спиральная компьютерная томография забрюшинного пространства | 3700 руб |
7.60 | Спиральная компьютерная томография почек и мочевыводящих путей, включая мочевой пузырь и уретру, с болюсным внутривенным контрастированием и мультипланарной реконструкцией | 9800 руб |
7.61 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 9800 руб |
7.62 | Компьютерная томография надпочечников | 3000 руб |
7.63 | Спиральная компьютерная томография головы | 3000 руб |
7.64 | Спиральная компьютерная томография руки с внутривенным болюсным контрастированием | 10800 руб |
7.65 | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга | 5200 руб |
7.66 | Компьютерно-томографическое перфузионное исследование головы | 10800 руб |
7.67 | Спиральная компьютерная томография височных костей с мультипланарной реконструкцией. | 3500 руб |
7.68 | Спиральная компьютерная томография глазницы с мультипланарной реконструкцией | 3500 руб |
7.69 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников | 3700 руб |
7.70 | Компьютерная томография почек и мочевыводящих путей с болюсным контрастированием(со стоимостью КВ) | 9800 руб |
7.71 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3500 руб |
7.72 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 3500 руб |
7.73 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривеннымболюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 9800 руб |
7.74 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 9800 руб |
7.75 | Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием | 3000 руб |
7.76 | Спиральная компьютерная томография сердца (со стоимостью КВ) | 13800 руб |
7.77 | Компьютерная томография грудной аорты | 10800 руб |
7.78 | Компьютерная томография брюшной аорты | 10800 руб |
7.79 | Спиральная компьютерная томография илеосакральных сочленений с мультипланарной реконструкцией | 2600 руб |
7.80 | Спиральная компьютерная томография сустава | 2600 руб |
7.81 | Спиральная компьютерная томография гортани | 3200 руб |
7.82 | Спиральная компьютерная томография гортани с в\в болюсным контрастированием(со стоимостью КВ) | 9300 руб |
7.83 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3000 руб |
7.84 | Спиральная компьютерная томография шеи | 3200 руб |
7.85 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 10800 руб |
7.86 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 3300 руб |
7.87 | Спиральная компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 9800 руб |
7.88 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4000 руб |
7.89 | Спиральная компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4000 руб |
7.90 | Рентгеновская компьютерная томография ноги (одна область: стопа, голень, бедро) | 3500 руб |
7.91 | Компьютерная томография головы | 3000 руб |
7.92 | Спиральная компьютерная томография ноги с внутривенным болюсным контрастированием | 10800 руб |
7.93 | Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки с внутривенным контрастированием | 5500 руб |
7.94 | Виртуальная колоноскопия | 9000 руб |
7.95 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 2500 руб |
*Стоимость услуг за срочность обследования увеличивается с коэффициентом 2
**По всем вопросам обращайтесь по телефонам указанным в разделе контакты