№ п/п | Наименование | Стоимость |
5.1 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное,трансабдоминальное) | 1 800 руб |
5.2 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократительной функции (с нагрузкой) | 1 100 руб |
5.3 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 300 руб |
5.4 | УЗИ почек | 1 100 руб |
5.5 | УЗИ мочевого пузыря | 700 руб |
5.6 | УЗИ почек и надпочечников | 1 300 руб |
5.7 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 100 руб |
5.8 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминально | 1 300 руб |
5.9 | УЗИ матки и придатков(трансвагинально) | 1 500 руб |
5.10 | УЗИ предстательной железы (трансректальное) | 1 200 руб |
5.11 | УЗИ мошонки (яички, придатки) | 1 050 руб |
5.12 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 100 руб |
5.13 | УЗИ молочных желез | 1 200 руб |
5.14 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 руб |
5.15 | УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 700 руб |
5.16 | УЗИ суставов (1 пара) | 1 100 руб |
5.17 | Эхокардиография | 3 000 руб |
5.18 | УЗИ околоносовых пазух | 660 руб |
5.19 | Нейросонография | 1 900 руб |
5.20 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий и интракраниальных сосудов (ДС+ТКДС) | 3 000 руб |
5.21 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 800 руб |
5.22 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 800 руб |
5.23 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 600 руб |
5.24 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 600 руб |
5.25 | УЗИ поджелудочной железы | 600 руб |
5.26 | УЗИ печени и желчного пузыря | 700 руб |
5.27 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1 100 руб |
5.28 | УЗИ селезенки | 450 руб |
*Стоимость услуг за срочность обследования увеличивается с коэффициентом 2
**По всем вопросам обращайтесь по телефонам указанным в разделе контакты